| Jachty | Antila 22 | Antila 26 | Libra 30 | |
| 27.04 - 06.05 | 250 | 320 | 420 | |
| 06.05 - 06.06 | 150 | 200 | 280 | |
| 06.06 - 10.06 | 250 | 320 | 440 | |
| 10.06 -30.06 | 200 | 250 | 330 | |
| 30.06 - 14.07 | 220 | 280 | 400 | |
| 14.07 - 18.08 | 270 | 320 | 480 | |
| 18.08 - 25.08 | 220 | 280 | 400 | |
| 25.08 - 01.09 | 180 | 250 | 320 | |
| 01.09 - 30.09 | 160 | 190 | 250 | |
Cena brutto za dobę czarteru obejmuje jacht z pełnym wyposażeniem, silnikiem, paliwem i gazem.
Przy czarterach powyżej 10 dni - 5% zniżki, rezerwacja dwóch jachtów - 5% zniżki. Dla czarterów krótszych niż 6 dób cena ustalana jest indywidualnie.

